구분 | 시상 | 훈격 | 인원 | 시상내역 |
---|
초등(저학년) 초등(고학년) 청소년(중등) 청소년(고등) | 대상 | 과학기술정보통신부장관상 | 부문별 1명 | 상장/상금(각 50만원) |
금상 | 우정사업본부장상 | 부문별 1명 | 상장/상금(각 30만원) |
은상 | 우정인재개발원장상 | 부문별 2명 | 상장/상금(각 20만원) |
동상 | 한국우편사업진흥원장상 | 부문별 3명 | 상장/상금(각 10만원) |
장려상 | 한국편지가족회장상 | 부문별 4명 | 상장/상금(각 3만원) |
일반 | 대상 | 과학기술정보통신부장관상 | 1명 | 상장/상금(100만원) |
금상 | 우정사업본부장상 | 1명 | 상장/상금(50만원) |
국립국어원장상 | 1명 | 상장/상품(50만원) |
은상 | 우정인재개발원장상 | 2명 | 상장/상금(각 20만원) |
동상 | 한국우편사업진흥원장상 | 3명 | 상장/상금(각 15만원) |
장려상 | 한국편지가족회장상 | 4명 | 상장/상금(각 3만원) |
특별부문 (외국인) | 우리상 | 국립국어원장상 | 1명 | 상장/상품(30만원) |
대한상 | 우정인재개발원장상 | 1명 | 상장/상금(20만원) |
민국상 | 한국우편사업진흥원장상 | 3명 | 상장/상금(각 10만원) |
만세상 | 한국편지가족회장상 | 4명 | 상장/상품(각 3만원) |
단체 | 최우수학교 | 과학기술정보통신부장관상 | 1개교 | 상장/상품(각 15만원 상당) |
우수학교 | 우정사업본부장상 | 3개교 | 상장/상품(각 15만원 상당) |
우수지도교사 | 과학기술정보통신부장관상 | 1명 | 상장/상품(각 15만원 상당) |
편지가족상 | 우정인재개발원장상 | 1명 | 상장/상품(각 15만원 상당) |
* 단체 시상(6): [기존] 최우수학교(1), 우수학교(3), 우수지도교사(1)와 [추가] 편지가족상(1/편지가족상: (사)한국편지가족 회원(공모전 기간부터 수상발표일 내 회원)대상 단체부분 우수작 선정 시상)
** 수상발표 후 수상자 정보 확인 기간 2주(10.14.(월)~10.27.(일)/예정) 내 시상을 위한 개인 정보(신분) 확인이 불가능할 경우 해당 시상(훈격)의 수상이 취소되며, 수상자는 재선발하지 않음