광역알뜰교통카드 본사업 본격 시행
연번 | 시도 | 해당지역 |
---|---|---|
1 | 서울특별시(3) | 종로, 서초, 강남 |
2 | 부산광역시(16) | 부산광역시 전역 |
3 | 대구광역시(8) | 대구광역시 전역 |
4 | 광주광역시(5) | 광주광역시 전역 |
5 | 대전광역시(5) | 대전광역시 전역 |
6 | 인천광역시(10) | 인천광역시 전역 |
7 | 울산광역시(5) | 울산광역시 전역 |
8 | 세종특별자치시(1) | 세종특별자치시 전역 |
9 | 경기도(31) | 경기도 전역 |
10 | 충청북도(2) | 청주, 옥천 |
11 | 전라북도(4) | 전주, 완주, 익산, 남원 |
12 | 경상북도(3) | 포항, 경주, 영주 |
13 | 경상남도(8) | 창원, 거제, 김해, 밀양, 산청, 진주, 창녕, 양산 |
교통요금 지출액 | 2천원 이하 | 2천원~3천원 | 3천원 초과 |
---|---|---|---|
마일리지 지급액 | 250원 | 350원 | 450원 |
알뜰교통카드 마일리지로 최대 30% 대중교통 요금을 할인받는 제도로,
편리한 대중교통 플랫폼(App)을 통해 개인 맞춤형 교통 · 환경· 건강 등의 정보를 제공받습니다.
2019년 전국 시범사업을 거치며 편의성과 혜택을 크게 높였습니다.
마일리지 제도를 다양한 정책, 제도 및 금융 상품 등과 연계하여 30%+α의 추가 혜택이 가능해 집니다.
교통요금 지출액 | 2천원 이하 | 2천원~3천원 | 3천원 초과 |
---|---|---|---|
마일리지 지급액 | 250원 | 350원 | 450원 |
>
>
등록 :2020-01-16 11:00수정 :2020-01-16 11:14
원문보기:
http://www.hani.co.kr/arti/area/area_general/924632.html#csidx2af63ad47090e7090abca076bda2987
>
** [KTV 생활&정책] 교통비 걱정 끝~ 나에게 딱 맞는 교통카드는?
>>