[국민체력100 전국 체력인증센터 예약 게시일(전국센터 일자 및 시간 동일)] ▶ 1차 : 매월 1일 13시 ( 2일 부터 16일 까지 예약 오픈 ) ▶ 2차 : 매월 16일 13시 ( 17일 부터 익월 1일 까지 예약 오픈) * 1차, 2차 일정은 휴일과 무관하게 예약 오픈됩니다(1일 및 16일이 공휴일이어도 예약 오픈됨)
(전날 신청 취소자로 인한 시스템 반영 및 신청은 다음날 아침 9시 : 자리가 생기면 인터넷 또는 전화로 신청 가능)
https://nfa.kspo.or.kr/community/board/selectNoticeView.kspo
구분 | 요인 | 측정항목 | |
---|---|---|---|
체격 | 신장 | 신장(cm) | |
체중 | 체중 (kg) | ||
체질량지수 | 신체 질량 지수 (BMI) | ||
신체구성 | 체지방율(%) | ||
체력 | 근 기능 | 상지 | 상대악력 |
하지 | 의자에 앉았다 일어서기 (회/30초) | ||
평형성 | 의자에 앉아 3m 표적 돌아오기 (초) | ||
유연성 | 앉아서 윗몸 앞으로 굽히기 (cm) | ||
심폐지구력 | 6분 걷기 (m) | ||
2분 제자리 걷기 | |||
협응력 | 8자 보행 (초) |
안전사고 방지를 위해 심폐지구력 대체 종목 측정 운영*
- 20m 왕복오래달리기 → 스텝검사, 트레드밀(택 1)
- 10m 왕복달리기 → 반응시간 검사
- 15m 왕복오래달리기(유소년)측정불가
구분 | 요인 | 측정 항목 | 측정 가이드 | |
---|---|---|---|---|
체격 | 신체조성 | 신장(cm) | ||
체중(kg) | ||||
체지방률(%) | ||||
허리둘레(cm) | ||||
BMI(kg/㎡) |
구분 | 요인 | 측정 항목 | 측정 가이드 | |
---|---|---|---|---|
건강체력 | 근기능상지 | 상대악력(%) | ||
근기능하지 | 의자에앉았다일어서기(회) | |||
심폐지구력 | 6분걷기(m) | |||
2분제자리걷기(회) | ||||
유연성 | 앉아윗몸앞으로굽히기(cm) |
구분 | 요인 | 측정 항목 | 측정 가이드 | |
---|---|---|---|---|
운동체력 | 평형성 | 의자에앉아 3M표적 돌아오기(초) | ||
협응력 | 8자보행(초) |
ㅡ아래ㅡ
** 트레드밀 검사
** 스텝검사
** 20m 왕복오래달리기
** [세종체력인증센터] 올바른 체력 측정 방법 5. 10m 왕복달리기
1등급 기준표와 체력측정방법